รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการ
Dolfin Wallet แอปพลิเคชันเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
บริการ | ค่าบริการปกติ | ค่าบริการช่วงโปรโมชั่น* |
---|---|---|
หมวดการเติมเงิน | ||
1. เติมเงินผ่านธนาคาร ช่องทางออนไลน์ | ( /รายการ) | |
1.1 ธ.กรุงเทพ | 0 บาท | 0 บาท |
1.2 ธ.กสิกรไทย | 0 บาท | 0 บาท |
1.3 ธ.ไทยพาณิชย์ | 0 บาท | 0 บาท |
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา | 0 บาท | 0 บาท |
2. เติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ | ( /รายการ) | 0 บาท |
2.1 เคาน์เตอร์ Cenpay | 0 บาท | |
หมวดการโอนเงิน | ||
3. โอนเงิน | ( /รายการ) | |
3.1 โอนเงินระหว่าง Dolfin wallet | 0 บาท | 0 บาท |
3.2 โอนเงินผ่าน Prompt pay | 0 บาท | 0 บาท |
*เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง